پلن برنزی | پلن نقره ای | پلن طلایی | پلن پلاتینیوم | |
---|---|---|---|---|
امکانات عمومی | ||||
ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
گزارشات ارسال و دریافت | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
تخمین هزینه ارسال | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
بازگشت اعتبار پیامک های ارسال نشده | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ارسال پیامک بین المللی | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
امکانات بازاریابی مشتریان |
||||
ارسال منطقه ای و کشوری | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ارسال ارسال براساس محله | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ارسال براساس رده سنی و جنسیت | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ارسال براساس دکل bts | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ارسال از روی نقشه | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
ارسال مشاغل | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
ارسال مشاغل به تفکیک استان | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
ایرانسل منطقه ای | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
ارسال همراه اول با تقسیمات کشوری | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
ارسال با کلمات طولانی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
ارسال نظیر به نظیر | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
ارسال کدپستی ایرانسل | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
ارسال کدپستی همراه اول | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
ارسال کلمات کلیدی | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
امکانات تعامل با مشتریان | ||||
اقساط زمان بندی شده | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ارسال از بانک اختصاصی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
منشی عضویت | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
نظرسنجی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
تلفن ثابت ابری | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
تبریکات و رویدادها (اخطاریه) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
نوبت دهی | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
صندوق انتقادات و پیشنهادات | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
تبریکات | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
هدایا | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
کدخوان | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
برگزاری مسابقات | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
پاسخگوی خودکار | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
امکانات نگهداری مشتریان | ||||
دفترچه تلفن | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
گروه بندی دفترچه تلفن | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ارسال پیامک به دفترچه تلفن | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ورودی شماره از فایل | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
ورودی از دفترچه تلفن | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
پیامک مناسبت و یادآوری | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
پیامک صوتی | ||||
ارسال پیام صوتی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
بارگذاری فایل صوتی اختصاصی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
وب سرویس و API | ||||
دسترسی کامل به وب سرویس | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
نمونه کدهای زبان های برنامه نویسی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
مستندات وب سرویس | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
افزونه های پیامکی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
وب سرویس REST | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
ارسال براساس پترن | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
پشتیبانی و تنظیمات | ||||
پشتیبانی آنلاین | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
شارژ آنلاین اعتبار | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
گزارشات مالی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
کنترل پنل از موبایل | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
خدمات هوشمند | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
آهنگ پیشواز | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
تعریف واحد های سازمانی و مدیریتی مبتنی بر همکار | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
ارزش افزوده (VAS) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
منشی پیامهای دریافتی | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
ارسال ایمیل | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
انتقال دهنده (دایورت) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
خطوط عمومی و اختصاصی | ||||
خطوط رند عمومی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
یک خط اختصاصی هدیه 5000 (15 رقمی) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
یک خط اختصاصی هدیه 5000 (14 رقمی) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
یک خط اختصاصی هدیه 5000 (13 رقمی) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
لینک فروش محصولات سامانه پیامکی