| پلن برنزی | پلن نقره ای | پلن طلایی | پلن پلاتینیوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
| امکانات عمومی | |||||
| ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| گزارشات ارسال و دریافت | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| تخمین هزینه ارسال | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| بازگشت اعتبار پیامک های ارسال نشده (خطوط دلیوربیس) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ارسال پیامک بین المللی (از طریق API) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| پیامک صوتی | |||||
| ارسال پیام صوتی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| بارگذاری فایل صوتی اختصاصی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| امکانات بازاریابی مشتریان | |||||
| ارسال از پیام های پیش فرض | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ارسال منطقه ای و کشوری | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ارسال ارسال براساس محله | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ارسال براساس رده سنی و جنسیت (بانک جدید) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ارسال براساس دکل BTS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ارسال از روی نقشه | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ارسال مشاغل | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ارسال مشاغل به تفکیک استان | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ایرانسل منطقه ای | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ارسال از فایل | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ارسال نظیر به نظیر | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| ارسال کدپستی (ایرانسل، همراه اول قدیم و جدید) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| ارسال کلمات کلیدی | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| امکانات تعامل با مشتریان | |||||
| اقساط زمان بندی شده | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ارسال از بانک اختصاصی مخاطبان | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| نظرسنجی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| تبریکات و رویدادها (اخطاریه) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| نوبت دهی | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| صندوق انتقادات و پیشنهادات | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| هدایا | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| برگزاری مسابقات | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| منشی عضویت | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| کدخوان | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| پاسخگوی خودکار | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| تلفن ثابت ابری (موقتا غیرفعال) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| امکانات نگهداری مشتریان | |||||
| دفترچه تلفن | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| گروه بندی دفترچه تلفن | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ارسال پیامک به دفترچه تلفن | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ورودی شماره از فایل | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ورودی از دفترچه تلفن | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| پیامک مناسبت و یادآوری | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| وب سرویس و API | |||||
| دسترسی کامل به وب سرویس | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| نمونه کدهای زبان های برنامه نویسی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| مستندات وب سرویس | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| افزونه های پیامکی (درخواست فایل از طریق تیکت) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| وب سرویس REST | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ارسال براساس پترن | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| پشتیبانی و تنظیمات | |||||
| پشتیبانی آنلاین | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| شارژ آنلاین اعتبار | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| گزارشات مالی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| خدمات هوشمند | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| تعریف واحد های سازمانی و مدیریتی مبتنی بر همکار | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| منشی پیامهای دریافتی | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| انتقال دهنده (دایورت) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| خطوط عمومی و اختصاصی | |||||
| خطوط رند عمومی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| یک خط اختصاصی هدیه 5000 (15 رقمی) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| یک خط اختصاصی هدیه 5000 (14 رقمی) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| یک خط اختصاصی هدیه 5000 (13 رقمی) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| اعتبار هدیه | 100 هزار ريال | 200 هزار ريال | 350 هزار ريال | 800 هزار ريال | |
| تعرفه پیامک اپراتور bale (پیام رسان بله) | 4864 ريال | 4608 ريال | 4352 ريال | 4096 ريال | |
| تعرفه پیامک اپراتور 1000 | 2527 ريال | 2394 ريال | 2261 ريال | 2128 ريال | |
| تعرفه پیامک اپراتور 2000 | 2527 ريال | 2394 ريال | 2261 ريال | 2128 ريال | |
| تعرفه پیامک اپراتور 3000 | 2527 ريال | 2394 ريال | 2261 ريال | 2128 ريال | |
| تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009 | 2527 ريال | 2394 ريال | 2261 ريال | 2128 ريال | |
| تعرفه پیامک اپراتور 50004 | 2527 ريال | 2394 ريال | 2261 ريال | 2128 ريال | |
| تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت | 2527 ريال | 2394 ريال | 2261 ريال | 2128 ريال | |
| تعرفه پیامک BTS | 2527 ريال | 2394 ريال | 2261 ريال | 2128 ريال | |
| تعرفه پیامک اپراتور 998 | 2527 ريال | 2394 ريال | 2261 ريال | 2128 ريال | |
| تعرفه پیامک اپراتور 9000clubs | 5054 ريال | 4788 ريال | 4522 ريال | 4256 ريال | |
| تعرفه پیامک پیام صوتی | 3230 ريال | 3060 ريال | 2890 ريال | 2720 ريال | |
| تعرفه پیامک 9000 | 2527 ريال | 2394 ريال | 2261 ريال | 2128 ريال | |
| تعرفه پیامک سامانتل | 2527 ريال | 2394 ريال | 2261ريال | 2128 ريال | |
لینک فروش محصولات سامانه پیامکی
* طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه سال 1403، مبلغ 40ريال "در زمان ارسال" به مبالغ فوق اضافه می گردد.
* در ارسال پیامک به شمارههایایرانسل و رایتل (غیر همراهاول)، 10 درصد به تعرفه اضافه میگردد.
